ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι.


ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ με τις «ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016».

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 13 13 13 21.513 18,03 36,70 19.401 16,53 31,10
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 22.429 18,78 37,30 19.570 16,40 29,60
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 17.843 14,77 27,10 7.550 5,82 8,80
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 7 7 5 17.934 14,72 31,00 6.499 3,90 17,60
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 2 18.807 16,40 32,30 13.048 10,27 18,60
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 4 17.488 14,58 26,80 16.533 14,18 22,90
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 5 5 2 7.962 5,47 8,20 5.844 2,93 0,00
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 5 5 5 8.291 4,92 4,30 6.796 4,63 6,00
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 5 5 5 10.893 8,72 25,30 9.865 6,03 11,10
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 12.887 13,48 21,90 11.459 11,95 18,30
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 15.116 15,27 30,80 12.213 12,55 21,70
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 12 12 12 14.541 14,43 32,10 11.298 11,60 20,00
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 2 2 2 11.106 11,12 23,00 10.965 11,32 19,90
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 13 13 13 14.500 14,60 30,60 11.693 11,75 24,70
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 13.375 13,33 29,90 11.146 11,65 20,60
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 16 16 16 17.080 17,02 35,60 15.704 15,75 32,00
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 17 17 17 15.355 15,63 30,70 13.446 13,67 26,00
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 16.811 17,13 31,10 15.357 15,92 27,50
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 13.654 13,73 26,40 11.738 11,58 27,80
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 14.840 15,23 26,80 13.047 13,37 24,50
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 14 14 14 16.176 16,22 32,00 14.661 14,37 32,10
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 15.071 15,13 30,90 11.893 12,13 20,90
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 19 19 19 19.108 19,15 38,00 16.634 16,65 33,80
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 14 14 14 18.512 18,65 36,40 16.376 16,42 33,60
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 16.498 16,80 31,60 14.970 15,62 23,60
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 14.259 14,35 26,50 12.616 12,95 23,40
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 13 13 13 16.778 16,75 34,20 12.824 13,28 22,60
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 17.404 17,63 34,20 15.830 15,63 34,40
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 17 17 17 15.602 15,95 29,20 13.062 13,68 21,60
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 12 12 12 18.914 18,88 38,40 15.827 15,85 32,70
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 15.293 15,28 32,10 11.884 11,85 23,80
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 7 7 7 16.851 16,95 33,30 13.603 13,92 25,90
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 15.250 15,47 30,00 12.139 12,12 25,30
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 14.933 15,27 28,70 11.757 12,12 20,70
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 12 12 12 14.505 14,38 31,30 11.896 11,83 24,20
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 26 26 26 17.939 18,08 35,50 17.477 17,47 35,70
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 25 25 25 18.723 18,70 37,90 18.094 18,22 35,60
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 22 22 22 18.863 18,93 37,70 17.957 18,18 35,30
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 7 7 7 13.991 14,13 27,50 12.479 12,90 20,90
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 6 6 6 15.889 16,17 30,70 14.368 14,54 28,20
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 13.373 13,65 23,90 11.887 11,95 25,10
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 4 4 4 15.941 15,90 33,50 15.197 15,78 26,30
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 5 5 5 17.140 17,50 30,20 15.755 16,17 27,50
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 18.660 18,70 37,00 17.144 17,67 30,80
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 16.306 16,95 27,40 13.624 13,78 26,00
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 15.400 15,52 29,60 14.518 14,62 29,60
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 11.632 11,70 24,40 11.207 11,25 22,10
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 18.558 17,05 34,20 17.618 16,15 30,00
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 18.881 17,53 33,30 17.416 16,03 32,80
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 13 13 13 15.449 15,53 31,30 11.762 12,00 22,40
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 17.265 17,38 34,30 15.990 16,23 30,60
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 14.922 15,10 30,40 12.616 13,07 22,20
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 14 14 14 17.297 17,62 33,30 16.080 16,27 32,20
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 18 18 18 18.524 18,19 39,60 14.747 14,95 29,70
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 15.815 16,07 30,70 15.155 15,62 27,10
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 14.772 14,68 32,20 13.403 13,43 27,70
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 12.705 13,13 20,90 11.275 11,97 16,30
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 17.096 17,35 31,20 15.422 15,60 30,80
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 14.456 14,67 29,00 12.562 12,98 22,20
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 13 13 13 13.304 13,78 21,60 11.568 12,03 20,40
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 16.018 15,63 35,80 14.903 15,00 31,10
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 13 13 13 13.630 13,60 27,80 11.412 11,85 19,80
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 14 14 14 14.900 15,18 29,00 12.196 12,35 23,40
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 19.006 17,90 35,40 17.673 16,38 33,10
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 19.408 17,65 34,20 16.645 15,45 28,30
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 19.334 17,75 36,20 16.554 15,50 28,00
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 11 11 11 17.377 17,33 35,70 14.784 15,08 27,20
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 5 5 5 16.066 16,10 33,00 14.010 14,18 26,60
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 7 7 7 15.058 15,15 30,40 13.400 13,82 24,40
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 9 9 9 19.064 19,07 38,20 17.542 17,50 36,20
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 17.603 17,72 34,90 17.275 17,33 34,50
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 8 8 8 18.505 18,58 37,10 17.415 17,50 34,90
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 10 10 10 18.681 18,88 36,70 17.619 17,53 35,50
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2015 7 7 7 17.262 14,62 27,80 15.136 12,18 19,80
