ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι.


ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ με τις «ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016».

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 21.948 18,72 37,40 14.301 12,00 19,10
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 20.411 17,33 34,30 15.145 12,78 19,50
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 2 14.641 12,28 19,10 10.643 8,70 14,90
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 4 4 4 11.452 9,82 14,40 7.993 5,53 6,50
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 2 14.211 12,62 22,90 9.296 7,45 11,20
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 12.640 10,13 11,60 9.931 7,92 12,70
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 3 3 3 12.456 9,20 13,60 10.868 8,13 16,40
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 3 3 3 14.122 11,17 16,20 11.143 9,40 10,70
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 3 3 1 12.545 9,87 21,10 12.545 9,87 21,10
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 12.346 12,37 25,40 9.353 9,95 14,50
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 11.551 12,10 19,10 8.647 8,88 15,10
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 7 7 7 13.617 13,62 28,50 9.437 9,85 15,30
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 9.587 10,00 15,30 9.587 10,00 15,30
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 10.715 11,35 22,00 8.337 8,75 12,50
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 11.504 12,30 24,60 8.776 9,40 11,60
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 10 10 10 13.740 14,22 24,60 11.279 11,78 17,50
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 10 10 10 14.450 14,67 28,40 11.032 11,23 21,80
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 14.133 14,55 25,50 12.495 13,03 21,70
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 7 7 7 12.605 13,02 21,50 10.849 11,37 18,10
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 12.138 12,48 20,40 8.975 9,30 14,90
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 11.935 12,22 20,30 10.281 11,05 15,10
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 12.602 13,03 22,80 9.805 10,57 11,90
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 11 11 11 15.351 15,60 30,30 10.924 11,22 20,80
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 13.745 13,80 27,50 11.895 12,47 19,10
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 17.329 17,70 31,30 9.576 10,17 15,00
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 13.805 14,13 22,70 9.128 9,48 17,00
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 14.308 14,78 26,40 8.535 9,23 10,70
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 15.720 16,15 27,40 11.794 12,27 21,40
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 10 10 10 13.942 14,13 28,00 10.549 11,23 14,90
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 7 7 7 14.572 14,65 29,60 10.640 11,73 13,40
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 13.077 13,68 21,30 9.085 9,15 18,10
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 4 4 4 13.087 13,53 21,70 10.744 11,33 16,80
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 12.160 12,48 21,40 10.396 10,98 17,20
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 9.335 9,52 18,30 8.580 9,03 12,60
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 7 7 7 12.343 12,55 23,30 9.605 10,05 15,50
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 15 15 15 18.444 18,78 35,40 11.937 12,27 21,30
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 15 15 15 18.686 18,72 37,40 14.543 14,90 27,70
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 13 13 13 18.761 18,80 37,30 14.511 14,35 31,30
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 4 4 4 9.949 10,27 17,90 9.192 9,55 16,00
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 3 3 3 12.493 13,48 16,10 11.315 11,58 20,90
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 10.748 11,33 17,20 8.477 9,22 11,70
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 3 3 3 15.662 16,12 28,80 12.428 13,17 18,80
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 3 3 3 17.359 17,58 33,70 12.575 12,75 25,70
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 17.685 17,73 35,70 15.084 15,96 23,40
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 16.267 16,10 33,30 11.725 12,10 20,90
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 14.433 14,68 27,10 8.958 8,93 20,00
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 4 4 4 11.336 11,78 18,40 8.915 9,50 12,10
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 12.006 10,95 16,80 9.354 9,12 9,80
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 10.598 9,43 13,60 7.528 6,90 8,20
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 12.095 12,82 17,70 8.459 8,53 14,70
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 13.563 13,83 25,50 11.556 12,13 19,60
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 10.541 10,97 18,70 9.592 9,89 17,40
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 13.329 13,47 26,10 9.096 9,57 15,60
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 11 11 11 14.189 14,55 26,90 9.097 8,60 21,90
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 13.207 14,02 19,10 10.331 10,95 16,70
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 4 4 4 10.772 11,50 16,20 8.544 8,73 15,60
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 13.873 14,53 22,70 10.368 11,25 12,60
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 14.364 14,70 27,60 12.306 12,93 19,80
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 6 6 6 12.182 12,73 18,00 10.467 10,82 17,30
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 12.236 13,07 17,80 9.283 9,60 16,90
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 11.528 11,57 23,20 10.939 11,35 24,60
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8 8 8 11.302 11,43 22,60 8.398 9,18 11,20
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9 9 9 13.542 13,65 27,60 10.243 10,77 15,70
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 5 16.837 16,02 27,70 12.310 11,80 17,60
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 5 5 4 7.550 6,85 6,80 5.886 5,15 5,80
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 4 4 4 13.291 12,15 20,90 8.239 6,61 12,50
