ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι.


ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ με τις «ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016».

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 12.527 10,30 20,80 12.527 10,30 20,80
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.385 8,93 18,40 8.385 8,93 18,40
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 9.973 10,28 23,60 9.973 10,28 23,60
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 10.612 11,10 25,30 10.612 11,10 25,30
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 7.096 7,38 17,30 7.096 7,38 17,30
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 6.678 6,88 17,60 6.678 6,88 17,60
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 6.436 7,20 9,90 6.436 7,20 9,90
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.243 8,93 15,60 8.243 8,93 15,60
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 9.606 9,92 16,40 9.606 9,92 16,40
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 4.892 5,18 7,60 4.892 5,18 7,60
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 5.079 5,75 5,90 5.079 5,75 5,90
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 5.471 5,30 17,40 5.471 5,30 17,40
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 7.746 8,02 20,00 7.746 8,02 20,00
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 5.415 5,58 12,90 5.415 5,58 12,90
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.542 8,85 20,30 8.542 8,85 20,30
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 7.485 8,25 15,00 7.485 8,25 15,00
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.218 8,67 18,80 8.218 8,67 18,80
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.798 9,58 12,00 8.798 9,58 12,00
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 4.871 4,93 13,30 4.871 4,93 13,30
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 5.564 5,72 13,20 5.564 5,72 13,20
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 4.147 4,05 12,30 4.147 4,05 12,30
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 3.677 3,77 6,70 3.677 3,77 6,70
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 7.349 7,63 18,00 7.349 7,63 18,00
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 9.728 10,30 23,70 9.728 10,30 23,70
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 9.593 10,07 24,30 9.593 10,07 24,30
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 12.305 13,08 27,90 12.305 13,08 27,90
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 4.221 4,70 6,90 4.221 4,70 6,90
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 10.362 10,77 27,90 10.362 10,77 27,90
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 2.194 2,33 3,60 2.194 2,33 3,60
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 6.210 6,57 12,60 6.210 6,57 12,60
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 6.166 6,17 18,00 6.166 6,17 18,00
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.566 9,66 8,20 8.566 9,66 8,20
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 10.587 10,30 22,90 10.587 10,30 22,90
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 6.569 6,73 17,50 6.569 6,73 17,50
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 7.863 6,70 16,20 7.863 6,70 16,20
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 4.514 4,70 7,60 4.514 4,70 7,60
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 5.649 5,88 12,00 5.649 5,88 12,00
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.243 8,60 19,20 8.243 8,60 19,20
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.429 8,58 22,50 8.429 8,58 22,50
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 7.745 7,75 14,10 7.745 7,75 14,10
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 9.862 10,18 26,20 9.862 10,18 26,20
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 4.050 4,03 9,40 4.050 4,03 9,40
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 3.152 3,58 3,60 3.152 3,58 3,60
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 8.133 8,73 12,30 8.133 8,73 12,30
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 3.216 3,68 3,20 3.216 3,68 3,20
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 11.227 11,77 25,90 11.227 11,77 25,90
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 6.305 6,42 13,60 6.305 6,42 13,60
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 10.507 10,93 24,20 10.507 10,93 24,20
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 5.272 5,78 9,20 5.272 5,78 9,20
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 6.626 6,08 6,20 6.626 6,08 6,20
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 0
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 1 1 1 3.616 3,57 10,00 3.616 3,57 10,00
