ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι.


ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ με τις «ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016».

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Α.Γ.Μ.Α.Β. Δ.Α.Γ.Β.Μ. Σ.Π. Γ.Β.Μ.Σ.Β. ΜΟΡΙΑ Α.Γ.Μ.Α.Β. Δ.Α.Γ.Β.Μ. Σ.Π. Γ.Β.Μ.Σ.Β.
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 13.959 20,30 89,00 13.959 20,30 89,00
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 18.135 30,10 119,60 18.135 30,10 119,60
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 4.426 2,60 13,00 4.426 2,60 13,00
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 0
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.099 12,70 71,40 12.099 12,70 71,40
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 7.745 10,30 46,80 7.745 10,30 46,80
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 0
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 0
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.008 9,80 45,80 9.008 9,80 45,80
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 8.740 13,00 74,40 8.740 13,00 74,40
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 8.997 16,70 73,60 8.997 16,70 73,60
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.385 26,10 100,00 12.385 26,10 100,00
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 8.710 10,60 75,60 8.710 10,60 75,60
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.100 14,60 77,60 9.100 14,60 77,60
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.024 19,20 75,00 9.024 19,20 75,00
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 14.513 27,50 116,40 11.994 21,20 97,00
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 10.478 18,60 87,20 9.226 12,40 79,80
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 11.623 21,90 95,20 11.623 21,90 95,20
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.109 18,30 73,60 9.109 18,30 73,60
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.625 15,10 82,20 9.625 15,10 82,20
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 10.559 17,50 88,60 10.382 17,00 87,00
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.170 17,60 85,00 10.170 17,60 85,00
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 14.276 25,00 118,00 13.009 24,90 104,80
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 13.972 27,00 114,40 11.290 18,60 94,00
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.059 19,70 99,00 12.059 19,70 99,00
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.921 26,50 104,00 12.921 26,50 104,00
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.481 16,70 78,80 9.481 16,70 78,80
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 11.375 23,70 89,60 11.375 23,70 89,60
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 11.259 23,10 91,20 9.736 17,20 81,00
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.721 22,90 105,00 12.721 22,90 105,00
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.200 15,80 75,60 9.200 15,80 75,60
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.967 21,70 89,20 10.967 21,70 89,20
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.313 21,30 83,00 10.313 21,30 83,00
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 11.330 22,00 94,00 11.330 22,00 94,00
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.006 15,40 75,80 9.006 15,40 75,80
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 3 3 3 12.970 23,60 107,60 12.659 24,70 102,40
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 3 3 3 15.785 30,70 127,60 14.884 32,00 117,80
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 3 3 3 16.768 33,40 135,60 13.382 27,80 106,80
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.444 21,60 86,20 10.444 21,60 86,20
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.633 19,30 87,00 10.633 19,30 87,00
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 11.025 23,10 88,20 11.025 23,10 88,20
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 14.145 27,90 112,80 14.145 27,90 112,80
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 13.321 26,10 109,60 13.321 26,10 109,60
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 14.914 29,60 119,60 14.914 29,60 119,60
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.547 22,50 83,00 10.547 22,50 83,00
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 11.021 19,30 91,60 11.021 19,30 91,60
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 8.657 12,90 73,40 8.657 12,90 73,40
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 14.244 25,60 103,80 14.244 25,60 103,80
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.267 13,50 63,80 9.267 13,50 63,80
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 9.120 19,80 73,80 8.566 15,00 71,20
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 11.200 22,20 92,20 11.200 22,20 92,20
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.609 19,10 88,40 10.609 19,10 88,40
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 14.855 26,90 122,40 12.597 20,70 105,00
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 12.150 25,60 96,80 10.493 19,50 89,60
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.076 24,40 97,20 12.076 24,40 97,20
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.709 21,10 78,00 9.709 21,10 78,00
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.501 18,10 79,40 9.501 18,10 79,40
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.492 23,20 102,20 12.492 23,20 102,20
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 11.249 21,10 92,20 11.249 21,10 92,20
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.592 18,80 78,20 9.592 18,80 78,20
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 13.522 26,80 109,80 13.522 26,80 109,80
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.118 16,40 75,80 9.118 16,40 75,80
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 2 2 2 8.982 14,20 75,20 8.894 20,40 71,60
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 15.479 28,90 110,40 15.479 28,90 110,40
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.809 14,70 83,00 10.809 14,70 83,00
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.941 11,90 74,60 9.941 11,90 74,60
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 10.954 21,00 89,80 10.954 21,00 89,80
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 8.359 17,90 67,40 8.359 17,90 67,40
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 9.095 14,70 76,40 9.095 14,70 76,40
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 15.583 32,50 124,20 15.583 32,50 124,20
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 12.203 26,10 97,40 12.203 26,10 97,40
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 16.365 33,50 131,20 16.365 33,50 131,20
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) 1 1 1 14.786 30,60 119,00 14.786 30,60 119,00
