ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ 10%  ΕΠΑΛ Α' 2014 (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι.


ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ με τις «ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ Α' 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016».

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π.
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.108 251 1.108 251
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 754 160 754 160
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.696 362 1.696 362
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.906 400 1.906 400
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.616 399 1.616 399
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.725 356 1.725 356
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.867 398 1.867 398
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1 1.001 210 1.001 210
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.  (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 0
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)   ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 0
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)   ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 0
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 1 1.220 244 1.220 244
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 4 1.878 399 1.329 276
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.006 245 1.006 245
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 765 179 765 179
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)  ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 748 170 748 170
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 702 158 590 136
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.050 261 1.001 213
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.671 363 1.186 305
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.206 246 895 217
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 720 162 684 149
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.495 350 1.247 270
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 813 186 751 185
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.036 250 1.036 250
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 575 139 554 138
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.722 398 1.722 398
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.747 389 1.747 389
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.480 325 1.480 325
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.501 332 1.501 332
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.434 314 1.434 314
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.466 340 1.466 340
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.958 400 1.958 400
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.509 333 1.509 333
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.644 377 1.644 377
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.486 328 1.486 328
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.443 314 1.443 314
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.489 323 1.489 323
627 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.489 347 1.489 347
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.808 385 1.808 385
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.768 392 1.768 392
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.766 381 1.766 381
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.699 385 1.699 385
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.425 321 1.425 321
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.507 325 1.507 325
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.468 314 1.468 314
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.481 310 1.481 310
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.507 338 1.507 338
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.409 331 1.409 331
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.476 329 1.476 329
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.879 398 1.550 349
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.467 339 1.417 305
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.508 345 1.508 345
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.461 314 1.461 314
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.502 366 1.502 366
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.653 384 1.460 303
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.459 364 1.410 333
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 716 172 716 172
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 924 222 924 222
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 596 139 596 139
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 372 81 372 81
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 0
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 917 195 917 195
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 1.703 355 1.006 212
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 2 795 174 441 80
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 276 50 276 50
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.323 284 1.323 284
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1.408 283 1.408 283
