ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014 (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα ΤΕΙ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.973 υποψήφιοι.


ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ με τις «ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016».

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 19.673 17,48 34,90     17.978 15,35 29,20    
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 22.187 18,37 38,30     18.771 16,03 31,30    
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 1 10.390 8,68 13,60     10.390 8,68 13,60    
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 0                    
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 2 17.398 14,25 27,00     10.829 9,23 14,10    
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 2 11.202 8,14 15,00     11.079 7,95 12,70    
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 0                    
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 0                    
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 1 19.540 16,67 31,40     19.540 16,67 31,40    
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 11.687 11,63 24,10     10.604 11,23 16,80    
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 12.496 12,53 22,80     10.311 10,52 19,70    
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 11.557 12,18 17,50     10.000 9,98 18,00    
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1 11.166 11,27 20,60     11.166 11,27 20,60    
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 12.468 12,28 27,40     10.216 10,10 21,60    
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 16.003 16,40 26,70     9.752 10,60 12,00    
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 11 17.586 17,70 34,80     15.306 15,65 29,00    
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 11 16.124 16,50 31,40     10.773 11,48 12,50    
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 17.591 17,63 35,50     13.032 13,55 21,80    
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 11.374 11,45 21,60     9.798 9,97 16,60    
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 13.378 13,78 24,20     10.857 11,12 17,30    
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 9 12.120 12,30 24,00     10.320 10,82 15,80    
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 12.082 12,13 22,40     10.469 10,85 17,50    
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 12 12 12 19.127 19,05 38,90     15.761 15,87 29,30    
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 10 17.349 17,25 35,10     12.844 13,13 25,20    
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 15.245 15,13 30,90     10.939 11,58 16,30    
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 10.748 10,93 19,20     9.836 10,13 17,20    
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 18.601 18,67 35,90     10.809 11,50 14,50    
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 18.254 18,27 36,80     14.963 15,28 28,50    
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 12 12 12 14.029 14,65 24,50     10.099 10,65 14,50    
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 17.642 17,50 37,20     15.294 15,83 27,20    
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 13.643 13,57 27,90     10.315 10,77 15,70    
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 4 15.949 15,95 31,50     11.193 11,58 18,90    
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 14.171 14,77 23,10     9.872 10,28 16,60    
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 11.257 12,07 16,10     9.784 10,20 14,80    
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 12.303 12,32 24,50     9.885 10,53 13,50    
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 17 17 17 18.278 18,25 37,20     18.118 18,17 36,60    
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 17 17 17 18.602 18,53 38,20     18.255 18,12 38,10    
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 15 15 15 18.486 18,58 37,00     18.227 18,12 37,70    
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 4 11.921 12,57 17,30     11.112 11,43 20,40    
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 4 17.529 17,55 35,70     15.650 15,43 34,20    
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 13.611 14,12 23,90     11.270 11,52 20,00    
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 3 15.739 15,77 32,70     14.118 14,40 26,40    
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 3 18.326 18,30 37,40     17.508 17,44 35,80    
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 18.547 18,50 37,50     16.904 17,12 33,40    
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 16.751 16,88 30,10     11.332 11,80 16,40    
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 14.113 14,17 28,70     13.363 13,78 22,10    
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 5 10.487 11,02 17,10     9.655 9,88 16,10    
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 17.340 16,32 33,80     15.707 15,05 28,30    
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 16.951 15,65 30,50     14.739 14,12 21,90    
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 9 15.188 15,73 25,80     10.482 10,95 17,40    
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 5 17.982 17,92 37,00     16.327 16,07 35,10    
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 17.235 17,37 33,90     10.284 10,75 17,80    
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 9 18.083 18,13 35,70     16.637 16,70 33,10    
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 12 12 12 18.200 17,89 39,00     15.029 15,30 28,10    
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 16.070 16,15 31,20     14.502 14,97 25,20    
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 5 13.280 13,35 27,20     11.370 12,10 16,60    
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 10.559 11,38 15,30     9.460 9,83 15,00    
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 17.774 17,58 37,40     15.432 15,75 27,60    
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 13.355 13,85 21,70     11.058 11,10 22,80    
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 10.508 11,12 14,80     9.728 10,13 16,00    
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 5 14.837 14,72 29,50     13.528 13,77 25,00    
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 8 15.930 15,90 31,80     9.663 9,95 16,10    
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 10 13.800 14,05 22,60     10.309 10,77 15,70    
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 17.304 16,40 31,80     14.308 13,10 22,80    
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 18.204 17,42 32,80     14.142 13,60 21,00    
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 5 16.837 15,70 32,30     12.992 11,98 19,20    
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 16.526 16,52 32,80     11.855 12,12 20,90    
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 3 13.934 14,25 24,20     12.970 13,23 21,40    
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 4 14.615 14,83 26,10     12.084 11,65 26,20    
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 18.566 18,44 38,20     17.948 17,80 36,60    
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 7 17.923 18,07 35,30     17.696 17,53 36,60    
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 5 17.939 17,81 37,30     17.892 17,90 36,20    
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 6 19.540 19,50 39,40     18.079 18,07 36,50    
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 0                    
