#  Εισακτέοι Πανελλήνιες 2025 / Πίνακας για κάθε Σχολή-Τμήμα

 Συντάκτης άρθρου Φοιτητικά Νέα Newsroom [Πανελλήνιες 2025](https://www.foititikanea.gr/panellinies-exetaseis/panellinies-2025)  16:22 - Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025  [ ![Φοιτητικά Νέα Newsroom](https://www.foititikanea.gr/images/webp/ca/82be6382_thumb.webp)](https://www.foititikanea.gr/authors/author/973-foithtikaneagr)

  [Φοιτητικά Νέα Newsroom](https://www.foititikanea.gr/authors/author/973-foithtikaneagr)

 [![](https://www.foititikanea.gr/plugins/content/jlexcomment/assets/icon.svg) Σχολίασε το άρθρο](https://www.foititikanea.gr/panellinies-exetaseis/panellinies-2025/33936-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-2025-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1#comment)- [INTIME ](https://www.foititikanea.gr/)

 ![](https://www.foititikanea.gr/images/webp/panellinies/VASEIS/NEO/j45hhintim.webp)

 [ ![](https://www.foititikanea.gr/images/webp/BANNERS/AEI/EAP/KEDIBIM/kedivim_eap4.webp)](https://aing.short.gy/CUwJ49)

**Πανελλήνιες 2025: Ανακοινώθηκε ο Αριθμός Εισακτέων για κάθε Τμήμα και Σχολή**

Δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη απόφαση του **Υπουργείου Παιδείας** σχετικά με τον **αριθμό εισακτέων** στα **Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα** της χώρας για το **ακαδημαϊκό έτος 2025-2026**. *Την **ενημερωτική** κοινότητα των υποψηφίων των **Πανελλαδικών 2025** μπορείτε να την δείτε [εδώ](https://aing.short.gy/panelladikes-2025).*

Όπως μεταδίδουν τα **«Φοιτητικά Νέα»**, είναι πλέον διαθέσιμοι οι **αναλυτικοί πίνακες** με την **κατανομή των θέσεων εισακτέων** ανά **Τμήμα** και **Σχολή**, τόσο για υποψηφίους των **Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)** όσο και των **Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)**.

### 68.788 εισακτέοι για το 2025-2026

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην **Εφημερίδα της Κυβερνήσεως**, ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα **Πανεπιστήμια**, στην **ΑΣΠΑΙΤΕ**, στις **Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες** και στις **Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)** ανέρχεται στους **68.788 φοιτητές**.

Αξίζει να σημειωθεί πως **δεν περιλαμβάνονται** σε αυτόν τον αριθμό οι θέσεις για τις **Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές**, καθώς και για τις **Ακαδημίες Πυροσβεστικής, Εμπορικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος**, οι οποίες θα προστεθούν με **ξεχωριστές αποφάσεις**.

---

**SOS:** Τα **«Φοιτητικά Νέα»**, το μέσο ενημέρωσης που **χρειάζεσαι** αυτή την περίοδο σε **καθημερινή** βάση, ως **"Υποψήφιος Φοιτητής"**, για την **ενημέρωση** σου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, **θα δημοσιεύουν καθημερινά, σε άμεσο χρόνο,** **τα θέματα και τις προτεινόμενες λύσεις κάθε μαθήματος** **μετά την κάθε εξέταση, στην αρχική σελίδα** [foititikanea.gr](https://www.foititikanea.gr/) **και μέσα από την κατηγορία** [Πανελλήνιες 2025](https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-2025). Συντονιστείτε στην **ενημερωτική** σελίδα των **Πανελληνίων 2025**, πατώντας [εδώ](https://aing.short.gy/panelladikes-2025).

---

### Μικρή μείωση σε σχέση με το 2024

Σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, κατά το οποίο είχαν ανακοινωθεί **68.851 θέσεις**, παρατηρείται μια **μικρή μείωση** της τάξης των **63 θέσεων**.

### Καθοριστικός οδηγός για τους υποψηφίους

Η απόφαση συνοδεύεται από **αναλυτικούς πίνακες**, οι οποίοι αποτελούν **ουσιαστικό εργαλείο** για τους υποψηφίους της **Γ’ Λυκείου**, καθώς προετοιμάζονται για τις **Πανελλαδικές Εξετάσεις** του Ιουνίου και τη **συμπλήρωση του** [Μηχανογραφικού Δελτίου 2025](https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-2025).

### Οι ΠΙΝΑΚΕΣ

Αναλυτικά η Απόφαση

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ως ακολούθως:

*Την **ενημερωτική** **σελίδα** των **Πανελληνίων 2025** μπορείτε να την δείτε [εδώ](https://aing.short.gy/panelladikes-2025).*

| **ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ** |
|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 39 |
| **ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ** |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 40 |
| **ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ** |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 110 |
| ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 85 |
| **ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ** |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 49 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 49 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 49 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 79 |
| **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 170 |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 90 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 108 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 115 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 80 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 110 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 220 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 60 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 133 |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 127 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 140 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 141 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 197 |
| ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 78 |
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 155 |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 160 |
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 70 |
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 90 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 125 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 95 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 107 |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 68 |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 370 |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 76 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 390 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 180 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 146 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 143 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 144 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 90 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 195 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 160 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 186 |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 103 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 180 |
| **ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ** |
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 123 |
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 123 |
| **ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ** |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 70 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 88 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 134 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 120 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 121 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 78 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 124 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 207 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 100 |
| **ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ** |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 202 |
| ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) | 200 |
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 310 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 118 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 182 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 150 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 414 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 240 |
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 80 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 270 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 135 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 121 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 131 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 250 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 139 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 133 |
| ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 138 |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 506 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 128 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 332 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 242 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 240 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 182 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 182 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 100 |
