ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ τα τρία πρώτα μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics (2019)
Κατατάξεις Πανεπιστημίων: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καταλαμβάνει την καλύτερη θέση (217) ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια στη νέα παγκόσμια κατάταξη Webometrics για το πρώτο εξάμηνο του 2019, η οποία περιλαμβάνει περίπου 12.000 πανεπιστήμια.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 217 παγκοσμίως, ενώ καταλαμβάνει και την 71η θέση μεταξύ των 5.896 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.
Κατά την τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ έχει ανέβει 84 θέσεις στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη.
Ακολουθεί στη φετινή κατάταξη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη θέση 256, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 354, το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 530, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 555, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (636), το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (1.007), το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου (1.103), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1.103) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1.238).
Η κατάταξη Webometrics καταρτίζεται από τη Cybermetrics, μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών, που αποτελεί το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως, διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.
Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους δείκτες:
1. Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google. Στο δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΑΠΘ που είναι 21ο στον κόσμο.
2. Απήχηση - Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται.
3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Στο δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΕΚΠΑ που είναι 26ο στον κόσμο.
4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Το ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
Η κατάταξη των Ελληνικών πανεπιστημίων
ranking | World Rank | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National and Kapodistrian University of Athens | |||||||
Aristotle University of Thessaloniki | |||||||
National Technical University of Athens | |||||||
University of Patras (incl University of Western Greece) | |||||||
University of Ioannina | |||||||
University of Crete | |||||||
University of Thessaly | |||||||
University of the Aegean | |||||||
Democritus University of Thrace | |||||||
Athens University of Economics and Business | |||||||
Technical University of Crete | |||||||
University of Piraeus | |||||||
University of Macedonia | |||||||
Agricultural University of Athens | |||||||
Ionian University | |||||||
Hellenic Open University | |||||||
Harokopio University of Athens | |||||||
Technological Education Institute of Crete | |||||||
University of Peloponnese | |||||||
Technological Education Institute of Athens | |||||||
University of Western Macedonia | |||||||
Technological Education Institute of Thessaloniki | |||||||
Panteion University of Political and Social Sciences | |||||||
Technological Education Institute of Larissa | |||||||
Technological Education Institute of Piraeus | |||||||
Athens Information Technology | |||||||
Technological Education Institute of Lamia | |||||||
Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani) | |||||||
Technological Education Institute of Western Greece | |||||||
American School of Classical Studies at Athens | |||||||
School of Pedagogical and Technological Education | |||||||
American College of Greece | |||||||
Technological Education Institute of Epirus | |||||||
Hellenic Naval Academy | |||||||
International Hellenic University | |||||||
Technological Education Institute of Kavala | |||||||
Technological Educational Institute of Central Macedonia (TEI Serres) | |||||||
Technological Education Institute of Patras | |||||||
Technological Educational Institution of the Ionian Islands | |||||||
American College of Thessaloniki | |||||||
(3) CITY College International Faculty University of Sheffield | |||||||
American Farm School Thessaloniki | |||||||
Technological Education Institute of Chalkida | |||||||
Athens School of Fine Arts | |||||||
Technological Educational Institute of Sterea Ellada | |||||||
New York College | |||||||
Metropolitan College | |||||||
Hellenic Army Academy | |||||||
Mediterranean College | |||||||
Technological Educational Institute of Peloponnese | |||||||
Independent Science & Technology Studies | |||||||
Bca Business Studies | |||||||
Akto Art & Design | |||||||
College Year in Athens | |||||||
Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center) | |||||||
Hellenic American Education Center | |||||||
City Unity College | |||||||
Hellenic American University | |||||||
Vakalo Art & Design College | |||||||
Aegean Omiros College | |||||||
(3) National and Kapodistrian University of Athens Medical School | |||||||
ICBS Business School | |||||||
State Conservatory of Thessaloniki | |||||||
DEI College | |||||||
British Hellenic College | |||||||
AAS College Applied Arts Studies | |||||||
Institution d΄Etudes Francophones | |||||||
Conservatoire of Northern Greece | |||||||
American University of Athens | |||||||
Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM | |||||||
Greek Bible College | |||||||
Attico College | |||||||
MBS College College of Crete Heraklion | |||||||
College of Professional Journalism | |||||||
European College for Tourism Studies Corfu | |||||||
Athenian College |