Πανελλήνιες 2016: Στατιστικά με το παλαιό σύστημα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το μέσο ενημέρωσης που θα χρειάζεσαι «ως φοιτητής» σε καθημερινή βάση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ενημερώνουν πως:

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποιήσε τα στατιστικά για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2016 πριν από λίγα λεπτά και οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τις επιδόσεις σε κάθε μάθημα. Παράλληλα αύριο θα αναρτηθούν και οι βαθμοί ανα υποψήφιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν θέλεις να ενημερωθείς πρώτος για τα Αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Ειδικότερα σήμερα ανακοινώθηκαν όλα τα στατιστικά των Πανελλαδικών και όποιες εκτιμήσεις για τις βάσεις ακολουθήσουν θα είναι σαφώς πιο έγκυρες. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των αριστούχων φέτος, λόγω της ευκολίας των θεμάτων που εξετάστηκαν με το νέο σύστημα. 

ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ/FOITITIKANEA.GR ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ               
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 470 72 15,32 6 1,28 20 4,26 39 8,3 209 44,47 186 39,57 10 2,13
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜ. 7 1 14,29 2 28,57 4 57,14 1 14,29 0 0 0 0 0 0
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜ. 73 0 0 2 2,74 1 1,37 2 2,74 4 5,48 5 6,85 59 80,82
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΗΜ. 35 0 0 1 2,86 2 5,71 0 0 1 2,86 6 17,14 25 71,43
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ. 350 0 0 8 2,29 14 4 5 1,43 29 8,29 69 19,71 225 64,29
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 462 1 0,22 24 5,19 82 17,75 43 9,31 87 18,83 132 28,57 94 20,35
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 12 2,56 88 18,8 94 20,09 72 15,38 87 18,59 90 19,23 37 7,91
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 7 1,5 69 14,74 87 18,59 34 7,26 61 13,03 83 17,74 134 28,63
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 461 0 0 49 10,63 70 15,18 38 8,24 52 11,28 101 21,91 151 32,75
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΜ. 17 0 0 0 0 0 0 1 5,88 1 5,88 6 35,29 9 52,94

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 470 72 15,32 26 5,53 444 94,47  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜ. 7 1 14,29 6 85,71 1 14,29  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜ. 73 0 0 3 4,11 70 95,89  
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΗΜ. 35 0 0 3 8,57 32 91,43  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ. 350 0 0 22 6,29 328 93,71  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 462 1 0,22 106 22,94 356 77,06  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 12 2,56 182 38,89 286 61,11  
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 7 1,5 156 33,33 312 66,67  
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 461 0 0 119 25,81 342 74,19  
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΜ. 17 0 0 0 0 17 100  

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ               
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 1086 172 15,84 18 1,66 158 14,55 240 22,1 513 47,24 154 14,18 3 0,28
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜ. 36 1 2,78 11 30,56 18 50 3 8,33 3 8,33 0 0 1 2,78
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜ. 286 1 0,35 137 47,9 51 17,83 27 9,44 22 7,69 27 9,44 22 7,69
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΗΜ. 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ. 739 4 0,54 52 7,04 153 20,7 106 14,34 182 24,63 173 23,41 73 9,88
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜ. 1074 88 8,19 273 25,42 488 45,44 167 15,55 104 9,68 38 3,54 4 0,37
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΗΜ. 1059 27 2,55 285 26,91 278 26,25 143 13,5 182 17,19 129 12,18 42 3,97
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜ. 1063 200 18,81 68 6,4 251 23,61 238 22,39 340 31,98 156 14,68 10 0,94
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1050 107 10,19 316 30,1 360 34,29 127 12,1 132 12,57 87 8,29 28 2,67
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΜ. 169 0 0 55 32,54 40 23,67 12 7,1 26 15,38 12 7,1 24 14,2

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 1086 172 15,84 176 16,21 910 83,79  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜ. 36 1 2,78 29 80,56 7 19,44  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜ. 286 1 0,35 188 65,73 98 34,27  
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΗΜ. 1 0 0 1 100 0 0  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ. 739 4 0,54 205 27,74 534 72,26  
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜ. 1074 88 8,19 761 70,86 313 29,14  
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΗΜ. 1059 27 2,55 563 53,16 496 46,84  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜ. 1063 200 18,81 319 30,01 744 69,99  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1050 107 10,19 676 64,38 374 35,62  

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ     
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 3002 472 15,72 49 1,63 411 13,69 626 20,85
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜ. 66 2 3,03 20 30,3 31 46,97 7 10,61
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜ. 995 3 0,3 208 20,9 137 13,77 71 7,14
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΗΜ. 99 0 0 4 4,04 8 8,08 4 4,04
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ. 1788 5 0,28 87 4,87 255 14,26 173 9,68
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΜ. 560 0 0 89 15,89 101 18,04 31 5,54
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜ. 1074 88 8,19 273 25,42 488 45,44 167 15,55
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΗΜ. 1059 27 2,55 285 26,91 278 26,25 143 13,5
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜ. 1063 200 18,81 68 6,4 251 23,61 238 22,39
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1050 107 10,19 316 30,1 360 34,29 127 12,1
ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 462 1 0,22 24 5,19 82 17,75 43 9,31
ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 12 2,56 88 18,8 94 20,09 72 15,38
ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 7 1,5 69 14,74 87 18,59 34 7,26
ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 461 0 0 49 10,63 70 15,18 38 8,24
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 42 2 4,76 13 30,95 10 23,81 9 21,43
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 41 0 0 11 26,83 11 26,83 4 9,76
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜ. 41 0 0 2 4,88 10 24,39 3 7,32
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΗΜ. 40 0 0 3 7,5 9 22,5 1 2,5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1386 23 1,66 597 43,07 409 29,51 158 11,4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1377 11 0,8 553 40,16 336 24,4 116 8,42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜ. 1368 0 0 55 4,02 309 22,59 149 10,89
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ. 1376 10 0,73 269 19,55 391 28,42 112 8,14

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ     
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 3002 472 15,72 1375 45,8 526 17,52 15 0,5
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜ. 66 2 3,03 5 7,58 2 3,03 1 1,52
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜ. 995 3 0,3 110 11,06 149 14,97 320 32,16
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΗΜ. 99 0 0 5 5,05 27 27,27 51 51,52
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ. 1788 5 0,28 321 17,95 447 25 505 28,24
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΜ. 560 0 0 69 12,32 98 17,5 172 30,71
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜ. 1074 88 8,19 104 9,68 38 3,54 4 0,37
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΗΜ. 1059 27 2,55 182 17,19 129 12,18 42 3,97
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜ. 1063 200 18,81 340 31,98 156 14,68 10 0,94
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1050 107 10,19 132 12,57 87 8,29 28 2,67
ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 462 1 0,22 87 18,83 132 28,57 94 20,35
ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 12 2,56 87 18,59 90 19,23 37 7,91
ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 7 1,5 61 13,03 83 17,74 134 28,63
ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 461 0 0 52 11,28 101 21,91 151 32,75
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 42 2 4,76 8 19,05 1 2,38 1 2,38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 41 0 0 4 9,76 3 7,32 8 19,51
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜ. 41 0 0 9 21,95 12 29,27 5 12,2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΗΜ. 40 0 0 8 20 9 22,5 10 25
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1386 23 1,66 133 9,6 79 5,7 10 0,72
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1377 11 0,8 152 11,04 137 9,95 83 6,03
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜ. 1368 0 0 214 15,64 208 15,2 433 31,65
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ. 1376 10 0,73 215 15,63 254 18,46 135 9,81

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 3002 472 15,72 460 15,32 2542 84,68
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜ. 66 2 3,03 51 77,27 15 22,73
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜ. 995 3 0,3 345 34,67 650 65,33
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΗΜ. 99 0 0 12 12,12 87 87,88
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ. 1788 5 0,28 342 19,13 1446 80,87
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΜ. 560 0 0 190 33,93 370 66,07
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜ. 1074 88 8,19 761 70,86 313 29,14
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΗΜ. 1059 27 2,55 563 53,16 496 46,84
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜ. 1063 200 18,81 319 30,01 744 69,99
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1050 107 10,19 676 64,38 374 35,62
ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 462 1 0,22 106 22,94 356 77,06
ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 12 2,56 182 38,89 286 61,11
ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 468 7 1,5 156 33,33 312 66,67
ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 461 0 0 119 25,81 342 74,19
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 42 2 4,76 23 54,76 19 45,24
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 41 0 0 22 53,66 19 46,34
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜ. 41 0 0 12 29,27 29 70,73
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΗΜ. 40 0 0 12 30 28 70
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1386 23 1,66 1006 72,58 380 27,42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜ. 1377 11 0,8 889 64,56 488 35,44
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜ. 1368 0 0 364 26,61 1004 73,39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ. 1376 10 0,73 660 47,97 716 52,03

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1               
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ. 41 4 9,76 1 2,44 6 14,63 8 19,51 17 41,46 9 21,95 0 0
