Πανελλήνιες 2016: Στατιστικά με το νέο σύστημα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το μέσο ενημέρωσης που θα χρειάζεσαι «ως φοιτητής» σε καθημερινή βάση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ενημερώνουν πως:

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποιήσε τα στατιστικά για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2016 πριν από λίγα λεπτά και οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τις επιδόσεις σε κάθε μάθημα. Παράλληλα αύριο θα αναρτηθούν και οι βαθμοί ανα υποψήφιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν θέλεις να ενημερωθείς πρώτος για τα Αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Ειδικότερα σήμερα ανακοινώθηκαν όλα τα στατιστικά των Πανελλαδικών και όποιες εκτιμήσεις για τις βάσεις ακολουθήσουν θα είναι σαφώς πιο έγκυρες. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των αριστούχων φέτος, λόγω της ευκολίας των θεμάτων που εξετάστηκαν με το νέο σύστημα. 

ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ/FOITITIKANEA.GR ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ          
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28373 3170 11,17 259 0,91 3329 11,73 1804 6,36 2676 9,43 3527 12,43
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 2343 47,72 907 18,47 177 3,6 155 3,16 186 3,79
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 6858 8 0,12 268 3,91 1620 23,62 397 5,79 389 5,67 368 5,37
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 5759 20,38 9122 32,27 2040 7,22 1914 6,77 1737 6,15
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 3466 13,93 4224 16,98 1277 5,13 1352 5,43 1462 5,88
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 6897 24,55 6525 23,22 1165 4,15 1134 4,04 1250 4,45

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                  
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ.

ΑΝΑΒΑ

ΘΜΟΛ.

 %  13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28373 3170 11,17 4346 15,32 4249 14,98 3806 13,4 2689 9,48 1312 4,62 354 1,25 22 0,08
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 172 3,5 158 3,22 155 3,16 161 3,28 174 3,54 160 3,26 162 3,3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 6858 8 0,12 374 5,45 430 6,27 423 6,17 503 7,33 584 8,52 678 9,89 824 12,02
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 1611 5,7 1571 5,56 1449 5,13 1246 4,41 1028 3,64 597 2,11 190 0,67
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 1461 5,87 1625 6,53 1644 6,61 1761 7,08 1884 7,57 2171 8,73 2551 10,25
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 1260 4,48 1305 4,64 1566 5,57 1712 6,09 2008 7,15 2103 7,48 1172 4,17

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28373 3170 11,17 3588 12,65 24785 87,35  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 3250 66,19 1660 33,81  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 6858 8 0,12 1888 27,53 4970 72,47  
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 14881 52,65 13383 47,35  
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 7690 30,91 17188 69,09  
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 13422 47,77 14675 52,23  

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ      
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΣ 215 18 8,37 26 12,09 82 38,14 15 6,98 18 8,37
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΕΣ 28 3 10,71 17 60,71 10 35,71 0 0 1 3,57
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΕΣ 144 0 0 44 30,56 42 29,17 6 4,17 9 6,25
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΕΣ 120 0 0 75 62,5 16 13,33 4 3,33 3 2,5
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΕΣ 212 2 0,94 142 66,98 33 15,57 1 0,47 6 2,83
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΕΣ 210 0 0 127 60,48 33 15,71 3 1,43 2 0,95

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                  
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΣ 215 18 8,37 19 8,84 20 9,3 14 6,51 0 0 4 1,86 1 0,47 1 0,47
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΕΣ 28 3 10,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΕΣ 144 0 0 3 2,08 7 4,86 3 2,08 4 2,78 7 4,86 2 1,39 7 4,86
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΕΣ 120 0 0 2 1,67 3 2,5 2 1,67 4 3,33 5 4,17 2 1,67 1 0,83
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΕΣ 212 2 0,94 0 0 2 0,94 2 0,94 1 0,47 5 2,36 5 2,36 8 3,77
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΕΣ 210 0 0 4 1,9 5 2,38 4 1,9 1 0,48 6 2,86 5 2,38 12 5,71

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 28255 3051 10,8 1881 6,66 26374 93,34  
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1385 90 6,5 1170 84,48 215 15,52  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 13182 74 0,56 3235 24,54 9947 75,46  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 19380 269 1,39 9062 46,76 10318 53,24  
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 28175 289 1,03 8594 30,5 19581 69,5  
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28133 57 0,2 6958 24,73 21175 75,27  

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ         
ΟΜ. ΠΡΟΣΑΝ. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 77671 8589 11,06 661 0,85 8682 11,18 5354 6,89 7864 10,12
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 3134 186 5,93 1692 53,99 898 28,65 68 2,17 62 1,98
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 2343 47,72 907 18,47 177 3,6 155 3,16
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 9008 9 0,1 345 3,83 2084 23,13 506 5,62 514 5,71
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 5759 20,38 9122 32,27 2040 7,22 1914 6,77
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 3466 13,93 4224 16,98 1277 5,13 1352 5,43
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 6897 24,55 6525 23,22 1165 4,15 1134 4,04
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 13182 74 0,56 1063 8,06 2172 16,48 480 3,64 557 4,23
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 19380 269 1,39 3731 19,25 5331 27,51 1260 6,5 1237 6,38
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 28175 289 1,03 3727 13,23 4867 17,27 1122 3,98 1084 3,85
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28133 57 0,2 2857 10,16 4101 14,58 950 3,38 892 3,17
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 155 0,74 8909 42,49 7422 35,4 1122 5,35 867 4,14
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 235 1,12 3720 17,79 4529 21,66 1056 5,05 1137 5,44
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 224 1,11 2168 10,77 3299 16,39 725 3,6 705 3,5

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ               
ΟΜ. ΠΡΟΣΑΝ. ΜΑΘΗΜΑ 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 12409 15,98 12056 15,52 9975 12,84 6728 8,66 2906 3,74 701 0,9 40 0,05
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 78 2,49 59 1,88 46 1,47 41 1,31 61 1,95 43 1,37 29 0,93
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 172 3,5 158 3,22 155 3,16 161 3,28 174 3,54 160 3,26 162 3,3
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 476 5,28 564 6,26 574 6,37 664 7,37 770 8,55 897 9,96 1107 12,29
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 1611 5,7 1571 5,56 1449 5,13 1246 4,41 1028 3,64 597 2,11 190 0,67
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 1461 5,87 1625 6,53 1644 6,61 1761 7,08 1884 7,57 2171 8,73 2551 10,25
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 1260 4,48 1305 4,64 1566 5,57 1712 6,09 2008 7,15 2103 7,48 1172 4,17
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 735 5,58 851 6,46 1015 7,7 1192 9,04 1516 11,5 1749 13,27 1236 9,38
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 1220 6,3 1128 5,82 1041 5,37 999 5,15 888 4,58 734 3,79 544 2,81
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 1230 4,37 1415 5,02 1634 5,8 1828 6,49 2234 7,93 2845 10,1 5010 17,78
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 1177 4,18 1315 4,67 1495 5,31 1891 6,72 2516 8,94 3477 12,36 6466 22,98
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 536 2,56 423 2,02 390 1,86 249 1,19 189 0,9 117 0,56 61 0,29
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 1098 5,25 1173 5,61 1239 5,93 1336 6,39 1389 6,64 1512 7,23 1624 7,77
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 835 4,15 912 4,53 1091 5,42 1388 6,9 1785 8,87 2421 12,03 4088 20,31

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ       
ΟΜ. ΠΡΟΣΑΝ. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 77671 8589 11,06 9343 12,03 68328 87,97
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 3134 186 5,93 2590 82,64 544 17,36
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ 4910 42 0,86 3250 66,19 1660 33,81
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 9008 9 0,1 2429 26,96 6579 73,04
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28264 1588 5,62 14881 52,65 13383 47,35
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24878 71 0,29 7690 30,91 17188 69,09
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28097 1828 6,51 13422 47,77 14675 52,23
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 13182 74 0,56 3235 24,54 9947 75,46
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 19380 269 1,39 9062 46,76 10318 53,24
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 28175 289 1,03 8594 30,5 19581 69,5
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28133 57 0,2 6958 24,73 21175 75,27
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 155 0,74 16331 77,89 4635 22,11
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 235 1,12 8249 39,46 12656 60,54
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 224 1,11 5467 27,16 14663 72,84

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ          
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 11 % 11 έως 12 % 12 έως 13 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 21043 2368 11,25 235 1,12 3639 17,29 2164 10,28 2862 13,6 3337 15,86
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1749 96 5,49 917 52,43 503 28,76 44 2,52 45 2,57 31 1,77
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2150 1 0,05 77 3,58 464 21,58 109 5,07 125 5,81 139 6,47
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 155 0,74 8909 42,49 7422 35,4 1122 5,35 867 4,14 681 3,25
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 235 1,12 3720 17,79 4529 21,66 1056 5,05 1137 5,44 1092 5,22
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 224 1,11 2168 10,77 3299 16,39 725 3,6 705 3,5 713 3,54

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ            
ΜΑΘΗΜΑ 13 έως 14 % 14 έως 15 % 15 έως 16 % 16 έως 17 % 17 έως 18 % 18 έως 19 % 19 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 3427 16,29 2718 12,92 1604 7,62 813 3,86 214 1,02 28 0,13 2 0,01
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 41 2,34 37 2,12 26 1,49 30 1,72 37 2,12 23 1,32 15 0,86
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 102 4,74 134 6,23 151 7,02 161 7,49 186 8,65 219 10,19 283 13,16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 536 2,56 423 2,02 390 1,86 249 1,19 189 0,9 117 0,56 61 0,29
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 1098 5,25 1173 5,61 1239 5,93 1336 6,39 1389 6,64 1512 7,23 1624 7,77
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 835 4,15 912 4,53 1091 5,42 1388 6,9 1785 8,87 2421 12,03 4088 20,31

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ.  %  0 έως 10 % 10 έως και 20 %  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 21043 2368 11,25 3874 18,41 17169 81,59  
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1749 96 5,49 1420 81,19 329 18,81  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2150 1 0,05 541 25,16 1609 74,84  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 155 0,74 16331 77,89 4635 22,11  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 235 1,12 8249 39,46 12656 60,54  
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 224 1,11 5467 27,16 14663 72,84  

Πίνακες με τα στατιστικά των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2016